Gw5
Zhejiang Dongzhou Electricity Technology Co., Ltd. est un fabricant professionnel de parafoudres, d'isolateurs, de fusib
Informations de base.
Numéro de modèle. | GW5-40,5/630A |
Nombre de pôles | Trois pôles |
Mise à la terre | Sol unique |
Série | Trois |
Courir | Tournez l'horizontale |
Mode de commutation | Touche simple |
Structure d'exploitation | Électrique |
Attestation | OIN, ISO9001, GV |
Marque | Dongzhou |
Forfait Transport | Forfait Transport |
Marque déposée | DONGZHOU |
Origine | Chine |
Code SH | 8535301000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Taper | Tension nominale (kV) | Courant nominal (UN) | Limiter le courant passant (kA) | Courant de stabilité thermique 10 s (kA) | |
Culminer | Valeur effective | ||||
(H)GW9-12G/200A | 12 | 200 | 5 | 9 | 5 |
(H)GW9-12G/400A | 12 | 400 | 21 | 15 | dix |
(H)GW9-12G/630A | 12 | 630 | 35 | 25 | 14 |
(H)GW9-12G/800A | 12 | 800 | 55 | 35 | 20 |
(H)GW9-12G/1000A | 12 | 1000 | 80 | 45 | 28 |
(H)GW9-12G/1250A | 12 | 1250 | 120 | 55 | 39 |
(H)GW9-10/200A | 12 | 200 | 5 | 9 | 5 |
(H)GW9-10/400A | 12 | 400 | 21 | 15 | dix |
(H)GW9-10/630A | 12 | 630 | 35 | 25 | 14 |
(H)GW9-10/800A | 12 | 800 | 55 | 35 | 20 |
(H)GW9-10/1000A | 12 | 1000 | 80 | ||
Envoyez-nous