Contacteur AC série CE CB Cjx2 avec haute performance
Spécification Conformité à la norme : CEI : 60947-4-1 Tension d'isolation Ui : 750 V Tension de fonctionnement Ue : 690
Informations de base.
Numéro de modèle. | CJX2 |
Poteaux | 3 |
Emballage | Carton |
Électricité | CA |
Marque | Personnes |
Forfait Transport | Carton |
spécification | CCC, CE, CB |
Marque déposée | PERSONNES |
Origine | Wenzhou, Zhejiang |
Code SH | 85363000 |
Capacité de production | 800 000 pièces/par mois |
Description du produit
spécificationConformité aux normes : CEI : 60947-4-1
Tension d'isolation Ui : 750 V
Tension de fonctionnement Ue : 690 V
Plage de température ambiante : -5 º C + 55 º C
Altitude : pas plus de 3000m
Degré de pollution : 3classe
Catégorie de montage : III
Position de montage : ± 5° (plan vertical)
Particularité de l'action
Tension de bobine : 50 Hz, 110 V, 127 V, 220 V, 380 V, 440 V.
Tension d'entrée : 85 % ~ 110 % Us
Tension de libération : 20 % ~ 75 % Us
Taper | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |
Travail évalué courant (A) | AC3 AC4 | 9 3.5 | 12 5 | 25 8.5 | 32 12 | 40 18,5 | 50 24 | 65 25 | 80 32 | 95 45 |
Puissance nominale standard des moteurs triphasés 50/60 Hz en catégorie AC-3 | 380V 440V 660/690V | 4 4 5.5 | 5.5 5.5 7.5 | 11 11 15 | 15 15 18,5 | 18,5 22 30 | 22 30 33 | 30 37 37 | 37 41 45 | 45 45 45 |
Courant thermique nominal (A) | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Durée de vie électrique (X 104) | AC3 AC4 | 200 20 | 200 20-15 | 200 20-7 | 200 15-7 | 200 10-7 | 200 7 | 160 7-6 | 160 7-5 | 160 7-5 |
Durée de vie mécanique (X 104) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | ||
Courant nominal ISO Ce CB 9 :suivant
Envoyez-nous